Produktdetaljer
Produkttaggar

DC -datum |
Kapacitet | 103,68KWH |
Batterilackkvantitet | 1 |
Kommunicera anslutning | Rs485/burk |
DC -spänningsområde | 650 ~ 850V |
AC -datum |
Nominell AC Power | 50 kW |
Max AC Power | 60kw |
Nominell AC -ström | 73a |
Max AC -ström | 87a |
Likströmskomponent | <0,5% |
Betygsspänning | 400V |
Tillåtet spänningsområde | 340 ~ 440V |
Nominell Grid Frenquency | 50/60Hz |
Allmän information |
Skyddsnivå | IP54 |
Brandsläckningssystem | ja |
Körtid (full effekt) | 2h |
Driftstemperatur | -30 ~ 55ºC |
Dimension (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
Vikt | 1500 kg |
EMS -kommunikation | Rs485, TCP/IP |
Datorer kylande metord | Luftkylning |
Batterikylmetord | Kylning av luftkonditionering |
Höjd | 4500m |
Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95% ingen kondensation |

Tidigare: Rack LifePo4 Power Backup Litiumbatteri för hemmabruk Nästa: Off Grid 3KW Pure Sine Wave Solar Inverter för solenergisystem