| Modell | SR-OFF-10KW |
| Produktion | |
| Nominell utgångseffekt | 10.000w |
| Max Power | 20 000va |
| Nominell utgångsspänning | 230VAC, enfas |
| Lastkapacitet | 6 hk |
| Nominell produktion frenquency | 50/60Hz |
| Parallellmängd | 1 ~ 6set |
| Batteri | |
| Batterytyp | Litiumbatteri/ blysyrat batteri/ annat |
| Betygsatt batterispänning | 48VDC |
| Max MPPT -ingångsström | 200a |
| Max Gird/Generator Input Current | 120A |
| Max blandad ingångsström | 200a |
| PV -ingång | |
| MPPT -nummer | 2 |
| Max PV Input Power | 5500W+ 5500W |
| Max ingångsström | 22A+ 22A |
| Max PV öppen kretsspänning | 500VDC+ 500VDC |
| MPPT -spänningsområde | 125 ~ 425VDC |
| Rutnät/generatorinmatning | |
| Ingångsspänning | 90 ~ 275VAC |
| Frenktionssortiment | 50/60Hz |
| Förbipasserande överström | 63a |
| Allmänna parametrar | |
| Storlek | 620*445*130mm |
| Vikt | 27 kg |
| Skyddsklass | IP20 |
| Driva temperaturområdet | -10 ~ 55 ℃ |
| Buller | < 60dB |
| Kylmetord | Luftkylning |
Lägre energiförbrukning
Utgångseffektfaktorn är 1,0.
Leverantörer garanterar för tillförlitlig drift.
PRIORITET PRIORITET/SOLAR LÄGE/UTILITETSPRIORTITET kan ställas in.
Steg MPPT Intelligent laddningskontroll.
När växelriktaren bildar ett solenergi kan du välja att använda eller inte använda batterier.